駅構内にある店舗は、5:00から開いているところもあり、駅利用者に合わせてほとんどが早朝から遅い時間まで開店しています。
電車の時間に合わせて利用する人も多いため、割と混雑していますが、その分回転も早めで少し待てば利用できることが多いです。
詳しく紹介していきます。
新大阪駅構内
3階 TULLY’S COFFEE(タリーズ)
店舗の特徴 | ・店内は広く、落ち着いた雰囲気 ・混雑していることが多い ・一人でも気兼ねなく利用できる ・待ち合わせや電車待ちに便利 |
客層 | ・年齢層:30代が50%、40代50代以上がそれぞれ25% ・男女比:女性が多い ・訪問人数:1人での利用が多い ・滞在時間:1時間未満が主 |
オススメメニュー | ・コーヒー(味のバランスが良く、コクの深さ・香り・苦味・酸味が調和) ・アイスコーヒー ・パンケーキ(ブルーベリーハニー) |
営業時間 | 7:00~22:00 |
座席数 | 84席(禁煙席:76席、喫煙席8席、カウンター席・テーブル席それぞれ有) |
決済方法 | クレジットカード、電子マネー、QRコード決済 |
その他 | コンセント:有、充電可、外国人観光客も多く、スタッフは英語で対応 |
住所 | 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目1-1 新大阪阪急ビル3F |
電話 | 06-4807-7718 |
アクセス | 新幹線中央改札のすぐ近く(徒歩30秒) |
HP | https://shop.tullys.co.jp/detail/1000685?utm_source=google&utm_medium=gbp&utm_campaign=map |
3階 ngon ca phe(ゴンカフェ)
店舗の特徴 | ・本格的なベトナム料理をカフェ感覚で気軽に楽しめる ・ベトナム人シェフが本場の味を再現 ・朝食時や新幹線の時間に合わせて混雑することがある |
客層 | ・新幹線利用者や出張者 ・カフェ感覚でベトナム料理を楽しみたい人 |
オススメメニュー | ・フォー(ベトナム麺) ・バインミー(ベトナムサンドイッチ) ・ベトナムコーヒー ・ランチセット(フォーとバインミーのセット)(1,300円) |
営業時間 | 6:30~22:00(ラストオーダー21:00) |
座席数 | 78席 |
決済方法 | クレジットカード、電子マネー、QRコード決済 |
その他 | 無料Wi-Fi有、予約可、全席禁煙、アルコール有 |
住所 | 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目1-1 新大阪阪急ビル3F |
電話 | 06-6393-3731 |
アクセス | JR新幹線中央改札のすぐ近く(徒歩60秒) |
HP | https://ngoncaphe.jp |
3階 ESTACION CAFÉ time(エスタシオンカフェタイム)
店舗の特徴 | ・木目調で落ち着いたおしゃれな雰囲気の店内 ・フルサービスのカフェで、ゆっくりくつろげる ・新幹線の時間に合わせて混雑することがあるが、平日の朝9:00頃は比較的すいている |
客層 | ・新幹線利用者や出張者 ・待ち合わせや時間つぶしの利用者 ・朝食やカフェ利用の一般客 |
オススメメニュー | ・ふんわりタマゴサンドモーニング(770円) ・贅沢モーニング(770円) ・ブレンドコーヒー(550円) ・玉子サンド(270円) |
営業時間 | 7:00~21:30(年中無休) |
座席数 | 61席(カウンター5席、テーブル56席) |
決済方法 | クレジットカード、電子マネー、QRコード決済 |
その他 | 喫煙ルーム有、店内トイレ有 |
住所 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅構内3F |
電話 | 06-6307-6393 |
アクセス | JR新幹線中央改札のすぐ近く(徒歩30秒) |
3階 Mc Donald’s(マクドナルド)
店舗の特徴 | ・高速バス乗り場が1階にあるため、高速バス利用者は利用しやすい ・朝マック提供 |
客層 | ・年齢層:20代:16%、30代:50% ・男女比:女性が多い ・1人利用:64%、2人利用:33% ・滞在時間:1時間未満が93% ・家族連れや子ども連れの利用も多い |
オススメメニュー | ・季節限定メニュー |
営業時間 | 5:30~1:00 |
座席数 | 60席(カウンター席、テーブル席それぞれ有) |
決済方法 | クレジットカード、電子マネー、QRコード決済 |
その他 | 無料Wi-Fi有、コンセント有 |
住所 | 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目1-1 新大阪阪急ビル3F |
電話 | 06-6350-7550 |
アクセス | JR新幹線中央改札出て右奥(改札出て徒歩60秒) |
HP | https://map.mcdonalds.co.jp/map/27757 |
2階 STARBUCKS COFFEE(スターバックス コーヒー)
店舗の特徴 | ・JRの新幹線・在来線・地下鉄線それぞれの中間地点にあり、乗り換えや利用客に便利 ・JR新大阪駅正面口を入ってすぐのところにある ・終日利用者で混雑し、お昼前後は特に混雑している |
客層 | ・ビジネスパーソンの利用が多い ・1人利用が多い |
オススメメニュー | ・白桃&アールグレイケーキ(525円) ・ティラミス(495円) |
営業時間 | 6:30~22:00 |
座席数 | 約50席(カウンター席、テーブル席それぞれ有) |
決済方法 | クレジットカード、電子マネー、QRコード決済 |
その他 | 無料Wi-Fi有、コンセント有 |
住所 | 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 2階アルデ新大阪 |
電話 | 06-4805-7417 |
アクセス | JR新大阪駅正面口入ってすぐ |
HP | https://store.starbucks.co.jp/detail-1224/?utm_source=GMB&utm_medium=organic&utm_campaign=store&utm_content=1224 |
2階 PRONTO(プロント)
店舗の特徴 | ・2024年11月にオープンしたばかりの新しい店舗 ・「昼はカフェ、夜はサカバ」をコンセプトに、時間帯によって異なる商品や空間を提供 ・大きな荷物を持つ人や団体客も利用しやすい広い店頭入口 |
客層 | ・ビジネスパーソンの利用が多い ・1人から団体まで幅広い利用 |
オススメメニュー | ・The BARセット(1,320円税込、ドリンク1品とおつまみ2品を選べるセット) ・余市ワインポークの洋風味噌漬け(759円税込) ・まぐろと6種野菜のカラフルマリネ(539円税込) |
営業時間 | 6:30~23:00(ラストオーダー22:30) |
座席数 | 73席(電源付きカウンター7席、テーブル66席) |
決済方法 | クレジットカード、電子マネー、QRコード決済 |
その他 | 無料Wi-Fi有、コンセント有、予約可、全席禁煙(喫煙ブース有) |
住所 | 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 2階アルデ新大阪 |
電話 | 06-6195-7366 |
アクセス | JR新大阪駅正面口入って左に直進したところ |
HP | https://shop.pronto.co.jp/detail/84/ |
2階 mister Donut(ミスタードーナツ)
店舗の特徴 | ・イートインスペースあり ・ネットオーダーによる、専用受け渡しコーナーがある |
客層 | ・新幹線利用者 ・イートインは1人利用が多い |
オススメメニュー | ・ホットドッグ ・フレンチクルーラー ・ポンデリング |
営業時間 | 7:00~21:00(年中無休) |
座席数 | 約15席(一人席が多い) |
決済方法 | クレジットカード、電子マネー、QRコード決済 |
その他 | コンセント有、 |
住所 | 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 2階アルデ新大阪 |
電話 | 06-6302-8510 |
アクセス | JR新大阪駅正面口入って左に直進したところ |
HP | https://www.misterdonut.jp/ |
2階 Mc Donald’s(マクドナルド)
店舗の特徴 | ・地下鉄入口すぐのところに位置し、電車の時間待ちや待ち合わせに便利 ・終日利用者で混雑しているが、3階の店舗に比べて比較的すいている ・始発から終電に近い時間帯で利用可能 |
客層 | ・年齢層:20代:16%、30代:50%、40代が24% ・男女比:女性が多い ・1人利用:64%、2人利用:33% ・滞在時間:1時間未満が93% ・家族連れや子ども連れの利用も多い |
オススメメニュー | ・エビフィレオ ・ソーセージマフィンセット |
営業時間 | 5:00~23:00(年中無休) |
座席数 | 34席(カウンター席、テーブル席それぞれ有、カウンター席が多い) |
決済方法 | クレジットカード、電子マネー、QRコード決済 |
その他 | 無料Wi-Fi有、コンセント有 |
住所 | 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目1-1 新大阪阪急ビル3F |
電話 | 06-6350-7550 |
アクセス | JR新幹線中央改札出て右奥(改札出て徒歩60秒) |
HP | https://map.mcdonalds.co.jp/map/27757 |
新大阪駅を出て徒歩で行けるところ
※準備中